-
ROLAND PETIT Architecte à Wingles
-
PERISSIN & SAILLY Architectes à Douai
-
-
ACANTHE Architectes à Douai
-
GOIDIN Architecte à Beaurains
-
GOIDIN Architecte à Beaurains
-
-
Architectes ROUGERIE - HENNEQUART à Hirson
-
Cabinet SCENARIO ACT II à St Laurent Blangy
- 1
- 2
Ebene
| Brique perforée | 65x105x220 | 2,00 kg | 528/pal | |
| Bloc perforé | 65x220x220 | 3,60 kg | 272/pal | |
| Mulot perforé | 65x52x220 | 1,00 kg | 1000/pal | |
| Plaquette | 65x19x220 | 0,60 kg | boîte de 28 | |
| Angle | 65x19x105x220 | 0,80 kg | boîte de 14 |
Ivoire
| Brique perforée | 65x105x220 | 2,00 kg | 528/pal | |
| Mulot perforé | 65x52x220 | 1,00 kg | 1000/pal | |
| Plaquette | 65x19x220 | 0,60 kg | boîte de 28 | |
| Angle | 65x19x105x220 | 0,80 kg | boîte de 14 |
Van Gogh
| Brique perforée | 65x105x220 | 2,00 kg | 520/pal | Fiche CE |
| Bloc perforé | 65x220x220 | 3,70 kg | 260/pal | Fiche CE |
| Mulot perforé | 65x52x220 | 1,00 kg | 1000/pal | |
| Plaquette | 65x17x220 | 0,60 kg | boîte de 34 | |
| Angle | 65x17x105x220 | 0,80 kg | boîte de 16 |
Taïga
Brique rouge orangé structurée sablée, nuancée de rouge foncé, de jaune ocre et de brun
| Brique perforée | 65x105x220 | 2,00 kg | 528/pal | Fiche CE |
| Bloc perforé | 65x220x220 | 3,60 kg | 272/pal | Fiche CE |
| Mulot perforé | 65x52x220 | 1,00 kg | 1000/pal | |
| Plaquette | 65x19x220 | 0,60 kg | boîte de 28 | |
| Angle | 65x19x105x220 | 0,80 kg | boîte de 14 |
Aurore
| Brique perforée | 65x105x220 | 2,00 kg | 528/pal | Fiche CE |
| Bloc perforé | 65x220x220 | 3,60 kg | 272/pal | Fiche CE |
| Mulot perforé | 65x52x220 | 1,00 kg | 1000/pal | |
| Plaquette | 65x19x220 | 0,60 kg | boîte de 28 | |
| Angle | 65x19x105x220 | 0,80 kg | boîte de 14 |
- 1
- 2